日本の不動産では、坪表記だけではなく、平米(m2)や畳があったりと表記の種類が多く、面積の換算がよく分からなくなってしまうことがあると思います。
今回は、坪、平米、畳数について簡単にまとめたいと思います。
平米(m2)⇔坪
平米(m2)から坪数を計算する場合は、0.3025をかけます。
坪数=平米数×0.3025
坪から平米数(m2)を計算する場合は、0.3025で割ります。
平米数=坪数÷0.3025
坪・平米(m2)・畳の関係
1畳=0.5坪=1.65m2(1.6562)
面積換算表
坪数 | 平米数(m2) | 畳数(おおよその畳数・中京間) |
---|---|---|
1坪 | 3.31m2 | 約2畳 |
5坪 | 16.52m2 | 9.98畳(約10畳) |
10坪 | 33.05m2 | 19.96畳(約20畳) |
15坪 | 49.58m2 | 29.94畳(約30畳) |
20坪 | 66.11m2 | 39.92畳(約40畳) |
25坪 | 82.64m2 | 49.90畳(約50畳) |
30坪 | 99.17m2 | 59.88畳(約60畳) |
35坪 | 115.70m2 | 69.86畳(約70畳) |
40坪 | 132.23m2 | 79.84畳(約80畳) |
45坪 | 148.76m2 | 89.82畳(約90畳) |
50坪 | 165.28m2 | 99.80畳(約100畳) |
55坪 | 181.81m2 | 109.78畳(約110畳) |
60坪 | 198.34m2 | 119.76畳(約120畳) |
65坪 | 214.87m2 | 129.74畳(約130畳) |
70坪 | 231.40m2 | 139.72畳(約140畳) |
75坪 | 247.93m2 | 149.70畳(約150畳) |
80坪 | 264.46m2 | 159.68畳(約160畳) |
85坪 | 280.99m2 | 169.66畳(約170畳) |
90坪 | 297.52m2 | 179.64畳(約180畳) |
95坪 | 314.04m2 | 189.62畳(約190畳) |
100坪 | 330.57m2 | 199.60畳(約200畳) |
※畳面積は、公正取引協議会の定めた1畳=1.62m2に基づき中京間で算出
いかがでしたでしょうか?ちなみに数値は小数点まで続くため、会社ごとに多少の誤差が生じます。是非参考にしてください。
一心エステートに関するニュースやお知らせをお伝えします。